000 | 01054nam a2200373zi 4500 | ||
---|---|---|---|
650 | _aMateriais | ||
650 | _aLíquidos | ||
650 | _aSólidos | ||
650 | _aMadeira | ||
650 | _aTecidos | ||
650 | _aPlásticos | ||
650 | _aPapel | ||
650 | _aMetais | ||
650 | _aCerámica | ||
008 | 080111s2007 sp # glg | ||
017 | _aC-1593/2007 | ||
020 | _a9788496893016 | ||
080 | 1 | _a5-G | |
100 |
_aGifford, Clive _95376 |
||
245 | 0 |
_aMateriais _c/ Clive Gifford |
|
250 | _a1ª | ||
260 |
_b:Baía Edicións _c,2007 |
||
300 |
_b:il.col. _c;26cm |
||
490 | 0 | _aPrimeiros coñecementos de ciencia | |
500 | _aA partir de 9 anos | ||
520 | 3 | _aDescubre cómo se da brillo ás moedas, como se transforma a la dunha ovella nun xersei ou por qué flota un barco de meta. | |
521 | _aPRI12 | ||
521 | _aPRI12 | ||
700 |
_aSimon, Paul ( _9160475 |
||
700 |
_aSimon, Paul ( _9160475 |
||
856 | 4 | 0 | _uwww.baiaedicions.net |
997 | _e2 |